您现在的位置: 新疆IT网 >> 显卡行情 >> 文章正文
全国19城市50款显卡最新价格对比(表)
作者:佚名  文章来源:中关村在线  更新时间:2006-1-19

    春节是每年DIY市场装机的旺季,为了让全国各地登陆中关村在线的网友了解到自己所处地区的DIY市场配件行情,我们再次推出了《中国行情II》,希望能给节日期间攒电脑朋友带来一些帮助。

    北京作为全国中心城市,中关村电子卖厂的价格竞争尤为激烈,其渠道环节较少,经销商的利润最薄,价格也处于全国最低水平。边远地区供货情况相对滞后,缺货程度不一。价格方面,被地方渠道控制,难免有些偏差,相比北京价格会有10%以下的偏差。而XFX讯景等渠道利润较大的产品,差异会更显著一些。


品牌 产品 华北 东北 华中 华东 华南 西南 西北
计量单位:元 北 京 石市 济 南 沈阳 哈市 武汉 郑 州 长 沙 上 海 杭州 南 昌 合 肥 深 圳 福州 成都 昆明 西安 太原 呼 市
 

迪兰恒进

 

9550黄金版 499 530  570 549 519 500 569 599 880 500 0 0 499 499 505 499 569 499518
X550XT 599 630  620 599 619 598 0  599 790 599 0 0 699 699 599 699 649 599628
X700黄金版 799 799  780 899 799 790 869 799 690 795 0 0 899 899 799 899 899 799815 
X1300黄金版 970 0  699 0 0 0  0 699 990 780 0 0 0 0 780 0  0 00
X1600PRO 999 999  899 0 1019 999  0 999 960 999 0 0 999 0  999 0 0 9990
微星 9550小强版 449 450  468 449 449 480 465 488 0 449 588 488 500 499 449 449 0 0449 
X1300PRO 949 0  999 0 0 960  0 0 990 939 0 939 999 0  940 949  0 0949
X1600 0 0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0  0 0  0 0 0 00
6200A 520 0  530 520 0 550 0 580 990 500 0 588  0 499 499 520  0 0520 
6600GT 1099 1050  1180 1099 0 1099 1199 1499 850 1995 0 1199 1199 1090 1299 1199  0 01099
磐正 9550 449 0  469 0 449 455 499 499 790 445 0 449 469 469 449 440 499 00
X550 499 0  480 0 510 499 499 599 799 499 0 499 499 499 499 510 499 570516 
X700 799 0  780 799 0 799 799 799 599 799 0 799 799  799 799 750 0 0808 
6600LE 680 0  680 699 720 699 699  0 860 679 0 649 649  649 699 600 699 0695 
6600 850 0  799 966 780 860 799  0 888 800 0 0 799  799 799 660  0 0868 
双敏 9550 760 480  780 625 840 750 489 669 760 600 469 0  0  0 599 0 699 529799 
X1300  0 0 0 0 0 0  0 0 580 0 0 0  0 0  0 0 0 0
X1600 999 999 0 999 0 999 999  0 590 999 999 970 999  0 999 999 999 9991030
6500  0 0  0 499 0 0 439 0 850 0 0  0  0 0  0 0  0 4890
6600GT 999 0 0 1060 990 999 949 1099 0 999 999 990 0 0 999 0 999 999
华硕 9550 555 599  599 590 520 550 490 599 999 550 580 555 599 599 599 648 595 555630 
X1300 999 999  988 0 0 999 999 0 790 999 999 999 0  0 999 0 940 999
X1600 0 0  0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
6500 699 0  0 0 0 699 699 0 0 699 699 699 0 0  699 0 645 6990
6600GT 1500 1599  1550 1399 1455 1399 1466 1499 0 1499 1500  1399 1299  0 1490 0 1399 1275
盈通 9550 499 460  490 499 440 499 495 588 680 0 0 499 499  499 0 499  0 499539 
X550 549 590  650 599 560 550 499 599 650 540 0 549 549  549 599 599 549 519599 
X1600 0 0  0 0 0 0 999 0 650 0 0 0  0 0 1090 0  0 0
6500 0 0  0 0 0 0  0  0 770 0 0 0   0 0 0 0  0 00
6600GT 949 960  980 949 980 949 1060 1099 730 949 0 0  949  949 999 0 999 00
七彩虹 9550 399 450  0 399 390 399 399 0 680 399 0 399 399  0 399 399  0 0419 
X550XT 599 620  590 599 690 590 599 699 545 599 599 599 599  0 599 699 590 599618 
X1600CT 899 990  999 0 999 890 0 0 680 895 945 899  0 0 899 899 890 899929 
6500 499 540  489 499 490 490 0 599 888 499 499 530 580  0  499 515 490 499525 
6600GT 999 1100  1050 999 980 990 1099 1099 690 999 999  0 999  990 999 999 990 9991018 
影驰  5200 299 390  280 0 0 300 449 599 890 290 0 370 0 449 290 359 299 299
6200A 399 490  450 399 0 410 399 649 790 390 399 399 499  499 390 399 399 399426 
6500  499 599  499 499 0 499 499  0 690 499 499 469 499  549 499 469 499 499
6600LE玩家版 699 790  699 649 0 699 899 699 640 699 699 659 699  699 699 699 699 699729 
6600GT 999  0  1080 999 0 999 999 1399 610 995 999 999 999  1199 999 0 999 999
XFX讯景 5200 410 488  428 0 0 405 480 499 490 410 0 419 499  499 490 410 449 0428 
6200A 499 580  520 499 0 499 600 599 790 495 499 0 499  566 499 499 499 00
6500 499 660 0 499 0 499 699  0 0 499 489 0 0 0 499 0  0 00
6600LE 670 750  799 799 0 699 759 799 660 675 799 689 799  799 750 699 799 0690 
6600GT 1199 1150  1299 1199 0 1199 1299 1399 460 1199 1199 0 1199  1299 1199 1190 1299 00
蓝宝 9550白金版 555 599  580 599 0 599 599 599 395 550 549 559 699 599 599 0 588 5550
X1300海外版 649 649  649 649 0 699  0 699 640 649 799 689 649  0 649 0 688 6490
X1600 999 999  1099 999 0 999 0  1099 540 999 0 999 1099  0 999 0 999 999
X700白金版 799 799  790 799 0 799 799 799 0 799 799 0 849  799 799 0 799 0
X550 499 499  535 539 0 538 599 539 590 499 539 499  599 549 499 0 499 5390

相关文章